市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)大洗牌BUCHER泵MTKKZVC-1M22/05
瀏覽次數(shù):979發(fā)布日期:2020-11-03
訂貨編號(hào) | 有效排量cm3/rev | 連續(xù)/大 壓力bar | 大速度rpm | 功率要求KW |
QX51-080R | 76,8 | 160/210 | 2300 | 30,4 |
QX51-100R | 101,1 | 125/160 | 2100 | 30,5 |
QX51-125R | 127,3 | 100/125 | 1800 | 30,8 |
QX52-040R | 39,3 | 210/250 | 2800 | 19,9 |
QX52-050R | 50,6 | 210/250 | 2800 | 25,7 |
QX52-063R | 63,7 | 210/250 | 2800 | 32,3 |
QX53-040R | 39,3 | 320/400 | 3000 | 30,4 |
QX53-050R | 50,6 | 320/400 | 3000 | 39,1 |
QX53-063R | 63,7 | 320/400 | 3000 | 49,3 |
人氣產(chǎn)品•*0("BUCHER高壓力內(nèi)嚙合齒輪泵"相關(guān)產(chǎn)品):
- QX3
- QX52-050R
- QX系列
- QX系列
- QX5
- QX2
- QX4